Übersicht zu den aktuellen Pflegesätzen der Einrichtung
Kostenbeispiel: Vollstationäre Pflege im Einzelzimmer (EZ)
Die folgend ausgewiesenen Entgelte gelten ab dem 01.10.2021. Alle Angaben ohne Gewähr.
Pflegegrad |
|
Entgelt für Pflege |
Ausbildungs-umlage §84 i. V. m. §82a (AltPflAusgl VO) | Ausbildungs-umlage §28 (PflBG) |
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung* |
Entgelt für Investitions-kosten** |
Leistungs-entgelt/Tag |
Leistungs-entgelt/Monat |
Zuschuss der Pflegekasse (PK) |
Eigenanteil nach Abzug der PK-Leistung |
Eigenanteil bei vollem PWG-Anspruch* |
€ pro | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Monat (x 30,42 Tage) | Monat | Monat | Monat | |
1 | EZ | 45,92 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 110,29 | 3.355,02 | 125,00 | 3.230,02 | 2.646,56 |
2 | EZ | 58,87 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 123,24 | 3.748,96 | 770,00 | 2.978,96 | 2.395,50 |
3 | EZ | 75,04 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 139,41 | 4.240,85 | 1.262,00 | 2.978,85 | 2.395,39 |
4 | EZ | 91,90 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 156,27 | 4.753,26 | 1.775,00 | 2.978,73 | 2.395,27 |
5 | EZ |
99,46 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 163,83 | 4.983,71 | 2.005,00 | 2.978,71 | 2.395,25 |
Kostenbeispiel: Kurzzeitpflege
Pflegegrad | Entgelt für Pflege | Ausbildungs-umlage §84 i. V. m. §82a (AltPflAusgl VO) |
Ausbildungs-umlage §28 (PflBG) | Entgelt für Unterkunft und Verpflegung* | Entgelt für Investitions-kosten** | Leistungs-entgelt |
|
€ pro | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | Tag | |
§39c SGBV | 75,04 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 139,41 | |
2 | 58,87 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 123,24 | |
3 | 75,04 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 139,41 | |
4 | 91,90 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 156,27 | |
5 | 99,46 | 3,14 | 2,83 | 39,22 | 19,18 | 163,83 |
Fußnoten: *Bei Sondenkost verringert sich der Betrag der Verpflegung um ein Drittel je Tag. **Im Doppelzimmer reduziert sich der Investkostenanteil kalendertäglich um 1,12 €. Je nach Vermögen kann die Übernahme der Investitionskosten durch Pflegewohngeld (PWG) beim zuständigen örtlichen Träger beantragt werden.